Aktuelles Finanzergebnis
Um die Swiss Steel Holding AG Aktie besser einschätzen zu können, finden Sie unsere aktuellen Finanzkennzahlen auf einen Blick.
- Medienmitteilung
- Präsentation
- Zwischenbericht Q3 2020
- Link zum Audio Webcast
- 5-Quartalsübersicht (Excel)
- Kennzahlen (Excel)
Swiss Steel Group | Einheit | 9M 2020 | 9M 2019 | Δ in % | Q3 2020 | Q3 2019 | Δ in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Absatzmenge | Kilotonnen | 1'090 | 1'442 | - 24,4 | 332 | 405 | - 18,0 |
Umsatz | Mio. EUR | 1'683,9 | 2'361,8 | - 28,7 | 509,4 | 670,1 | - 24,0 |
Durchschnittlicher Verkaufspreis | EUR/t | 1'544,9 | 1'637,9 | - 5,7 | 1'534,3 | 1'654,6 | - 7,3 |
Bereinigtes EBITDA | Mio. EUR | - 73,0 | 49,9 | - | - 21,1 | - 32,9 | 35,9 |
EBITDA | Mio. EUR | - 90,1 | 2,6 | - | - 28,8 | -64,2 | 55,1 |
Bereinigte EBITDA-Marge | % | - 4,3 | 2,1 | - | - 4,1 | - 4,9 | - |
EBITDA-Marge | % | - 5,4 | 0,1 | - | - 5,7 | - 9,6 | - |
EBIT | Mio. EUR | - 243,9 | - 372,7 | 34,6 | - 52,6 | - 388,3 | 86,5 |
Ergebnis vor Steuern | Mio. EUR | - 278,7 | - 410,8 | 32,2 | - 64,0 | - 402,6 | 84,1 |
Konzernergebnis | Mio. EUR | - 267,8 | - 445,1 | 39,8 | - 66,3 | - 432,2 | 84,7 |
Investitionen | Mio. EUR | 53,8 | 82,3 | - 34,6 | 20,4 | 34,6 | - 41,0 |
Free Cash Flow | Mio. EUR | - 79,9 | 41,5 | - | 9,3 | 6,0 | 55,0 |
Einheit | 30.9.2020 | 30.9.2019 | Δ in % | ||||
Nettoverschuldung | Mio. EUR | 610,4 | 797,6 | - 23,5 | |||
Eigenkapital | Mio. EUR | 184,8 | 183,8 | 0,5 | |||
Verschuldungsgrad (Gearing) | % | 330,3 | 433,9 | - | |||
Nettoverschuldung/ber. EBITDA (Leverage) | x | k.A | 15,6 | - | |||
Bilanzsumme | Mio. EUR | 1'687,7 | 1'919,1 | - 12,1 | |||
Eigenkapitalquote | % | 10,9 | 9,6 | - | |||
Mitarbeitende zum Stichtag | Anzahl | 10'041 | 10.318 | - 2,7 | |||
Capital Employed | Mio. EUR | 1'247,9 | 1'384,1 | - 9,8 | |||
Einheit | 9M 2020 | 9M 2019 | Δ in % | Q3 2020 | Q3 2019 | Δ in % | |
Konzernergebnis/Aktie 1) | EUR/CHF | - 0,13/- 0,14 | - 0,47/- 0,53 | - | - -0,03/- 0,03 | - 0,46/- 0,51 | - |
Eigenkapital/Aktie 2) | EUR/CHF | 0,09/0,1 | 0,19/0,21 | - | 0,09/0,1 | 0,19/0,21 | - |
Höchst-/Tiefstkurs | CHF | 0,340/0,126 | 0,617/0,192 | - | 0,190/0,146 | 0,830/0,733 | - |
1) Das Konzernergebnis/Aktie basiert auf dem Ergebnis nach Abzug der den Anteilen ohne beherrschenden Einfluss zustehenden Ergebnisanteile. | |||||||
2) Per 30.9.2020 sowie per 31.12.2019 |
IR-Kontakt:
Daniel Geiger
VP Investor Relations, CSR, Corporate Accounting & Communications
Phone: +41 (0) 41 581 4160
E-Mail senden